Области применения: А-рамы, опорные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов, балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров, шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков, цилиндры рукояти и ковша для гидравлических экскаваторов Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств
Категория:
Сферические подшипники скольжения ГОСТ
Области применения: А-рамы, опорные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов, балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров, шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков, цилиндры рукояти и ковша для гидравлических экскаваторов Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств
Категория:
Сферические подшипники скольжения ГОСТ
GOST NO. |
d / mm | D / mm | B / mm | C / mm | Weight kgs |
Dynamic C(kH) |
Static C0(kH) |
Deg. α |
ISO NO. |
ШМП12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,017 | 54000 | 11 | ||
1-ШП12И | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,017 | 10800 | 54000 | 11 | GE12E |
ШСП12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,016 | 10800 | 54000 | 11 | |
ШН12ЮТ | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,017 | 11900 | 29850 | 10 | |
ШЛТ12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,016 | 14 670 | 48 890 | 10 | |
2Ш12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 0,065 | 14830 | 141200 | 11 | |
2ШМ12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 0,065 | 141200 | 11 | ||
2ШС12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 0,065 | 14830 | 141200 | 11 | |
2ШЛТ12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 0,069 | 33 610 | 112 040 | 11 | |
1-ЕШСП15КИ | 15 | 26 | 12 | 9 | 0,035 | 15800 | 79000 | 8 | GE15ES |
ШМП15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,036 | 79000 | 11 | ||
ШП15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,036 | 16000 | 79000 | 11 | |
ШСП15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,035 | 16000 | 79000 | 11 | |
ШН15ЮТ | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,045 | 14100 | 35210 | 11 | |
ШЛТ15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,031 | 19 130 | 63 760 | 11 | |
2Ш15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 0,082 | 19400 | 184400 | 11 | |
2ШМ15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 0,082 | 184400 | 11 | ||
2ШС15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 0,082 | 19400 | 184000 | 11 | |
2ШН15ЮТ | 15 | 35 | 18 | 14 | 0,087 | 31800 | 79440 | 11 | |
2ШЛТ15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 0,090 | 45 570 | 151 620 | 10 | |
31ШЛТ15 | 15 | 42 | 28 | 18 | 0,146 | 81 515 | 271 710 | 21 | |
1-ЕШСП17КИ | 17 | 30 | 14 | 10 | 0,048 | 22900 | 114500 | 10 | GE17ES |
ШМП17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,049 | 119000 | 10 | ||
ШП17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,049 | 23800 | 119000 | 10 | |
ШСП17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,048 | 23800 | 119000 | 10 | |
ШН17ЮТ | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,053 | 21000 | 52400 | 9 | |
ШЛТ17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,050 | 29 200 | 97 370 | 9 | |
ГШЛТ17 | 17 | 35 | 20 | 12 | 0,062 | 40 980 | 136 610 | 19 | |
2Ш17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 0,148 | 22240 | 211800 | 15 | |
2ШМ17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 0,148 | 211800 | 15 | ||
2ШН17ЮТ | 17 | 40 | 21 | 14 | 0,176 | 34500 | 86300 | 15 | |
3ШЛТ17 | 17 | 47 | 34 | 18 | 0,267 | 91 160 | 303 880 | 31 |
A-образные рамы, самосвальные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов
Балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров
Шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков
Гидроцилиндры для манипуляторов и ковшей гидравлических экскаваторов
Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств